Paket Ancol
ANCOL DAILY TOUR
BERANGKAT TIAP HARI…! | |
berlaku 1 Oktober s/d 30 Desember 2008 | |
Jadwal Perjalanan | |
---|---|
07.00 | Berangkat menuju Jakarta via Cipularang. |
09.30 | Tiba di Taman Impian Jaya Ancol langsung menuju UNIT REKREASI (sesuai pilihan). Kendaraan standby di parkir PANTAI INDAH. |
19.00 | Berkumpul / Dijemput ditempat unit rekreasi terakhir yang dikunjungi, melanjutkan perjalanan ke Bandung. |
20.30 | Istirahat di KM 57. |
23.00 | Diperkirakan tiba di Bandung (penjemputan awal). |
CODE | PAKET | HARI | APV | PREGIO | ELF | MIKRO BIS | BIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 PAX | 8-10 | 11-14 | 15-19 | 20-24 | 25-27/+1 | 35-UP/+1 | |||
1 | DUFAN | Week Day | 221100 | 181800 | 168900 | 201000 | 169400 | 156700 | 146500 |
Week End | 236800 | 197500 | 184000 | 216100 | 184500 | 172500 | 162100 | ||
2 | DUFAN + SEAWORLD | Week Day | 247500 | 208200 | 195300 | 227400 | 195800 | 182500 | 172000 |
Week End | 274200 | 234900 | 221400 | 253500 | 221900 | 209100 | 198300 | ||
3 | G.SAMUDRA + ATLANTIS | Week Day | 196900 | 157600 | 144700 | 176800 | 145200 | 131500 | 121600 |
Week End | 255000 | 215700 | 202200 | 234300 | 202700 | 191400 | 180800 | ||
4 | SEAWORLD + ATLANTIS | Week Day | 215400 | 176400 | 163200 | 195300 | 163700 | 149100 | 139000 |
Week End | 233400 | 194100 | 180600 | 212700 | 181100 | 166600 | 156300 | ||
5 | SEAWORLD + G.SAMUDRA | Week Day | 233300 | 184000 | 171100 | 203200 | 171600 | 157300 | 147100 |
Week End | 255600 | 215200 | 201800 | 233900 | 202300 | 188700 | 178100 |
Harga sudah termasuk : Transportasi PP (AC), Tol dan Parkir, Tiket Ancol dan Wahana, * Tour Leader (15 – 35 pax) | |||||||||
Syarat dan Ketentuan :Harga per OrangAnak diatas 2 tahun dihitung per dewasaWeek Day = (Senin s/d Jumat)Week End = (Sabtu s/d Minggu)Pelajar / Sekolah = UmumKhusus Seaworld, ada penambahan untuk high season (1-8 Okt dan 13 Des – 1 Jan ’09) | Jadwal Pertunjukan GELANGGANG SAMUDERAPentas Burung, Aneka Satwa (pukul 09.10)Singa Laut (pukul 09.10)Lumba – lumba (pukul 11.45)Sinema 4 Dimensi (pukul 12.00, 13.00, 14.00, 15.00) |
JADWAL OPERASIONAL UNIT REKREASI ANCOL
NO | UNIT REKREASI | SENIN-KAMIS | JUMAT | SABTU / MINGGU / LIBUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUKA | TUTUP | BUKA | TUTUP | BUKA | TUTUP | ||
1 | DUFAN | 11.00 | 18.00 | 11.00 | 20.00 | 11.00 | 20.00 |
2 | GELANGGANG SAMUDERA ANCOL | 08.30 | 17.30 | 08.30 | 17.30 | 08.30 | 17.30 |
3 | ATLANTIS WATER ADVENTURE | 08.00 | 18.00 | 08.00 | 18.00 | 07.00 | 20.00 |
4 | KERETA GANTUNG GONDOLA | 11.00 | 18.00 | 11.00 | 18.00 | 11.00 | 18.00 |
5 | SEAWORLD INDONESIA | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 |
RESERVASI
Sunda Vacation – Jl. Guntur Sari Wetan No. 29 Bandung – Telp. (022) 730 8507, (022) 70053372.
Free and Easy
“…WUOWW..”, dapatkan segera paket BANDUNG “FREE & EASY” paket mulai 2 malam, harga mulai 326ribu/pax (sudah termasuk transfer in&out apt/stasiun-htl p.p, 2mlm hotel *** + b’fast). Hanya di SUNDA VACATION…
Lowest Package
MAU KE ANCOL..MURAH..DAN MUDAH?…
Jelajahi spektakulernya ANCOL seperti DUFAN, ATLANTIS, GEL.SAMUDRA, SEA WORLD, ICE WORLD, (SPECIAL EVENT POLICE ACADEMY S/D 20 AGUSTUS 2008). Sunda Vacation menyediakan PAKET & TIKET murah serta “PAKET KELUARGA” hanya minimal 5 orang Anda bisa ajak teman atau keluarga Anda menikmati berbagai wahana di Ancol, sudah termasuk transportasi P.P BDG-JKT, Tiket Masuk Ancol dan wahana (sesuai pilihan). Reservasi hubungi SUNDA VACATION TOURS & TRAVEL.Tlp.022-70053372, 7308507, [email protected] (hub. Sdri. OCHIE).
Bandung Updates
Bandung Events – Desember 2008
Kalender kegiatan yang berlangsung di Bandung untuk bulan Desember 2008. Kalendar kegiatan ini dipersembahkan oleh Gosana Free Magazine.
West Java Updates
Salah satu teater rakyat yang penyajiannya total dan intim adalah Topeng Bekasi. Total artinya melibatkan beberapa unsur seni seperti seni musik, tari, vokal, sastra, dan seni peran. Intim artinya terjalinnya hubungan yang akrab antara penonton dan pemain ketika pertunjukkan berlangsung.