HomePaket TourHotelTransportBukutamuKontak KamiPranalaSitemap
Wednesday, 08 February 2012
GTA Online
Home arrow TOURS arrow Inbound Tour arrow Free and Easy - 3D2N
Free and Easy - 3D2N

3D/2N Free & Easy

Day – 01 : Transfer APT – HTL
Day – 02 : Breakfast, free program (B)
Day – 03 : Breakfast, transfer hotel – airport (B)

Child Policy :

  • CWB-A = Child with bed, share with 01 adlt = 95% from adult
  • CWB-B = Child with x'tra bed, share with 02 adlt = 80% from adult
  • CNB = Child no bed, but with b'fast = 60% from adult
TOUR CODE HOTEL TYPE CAR PREGIO ELF MIKRO BUS / DELUXE COACH   S.S VALIDITY
02 - 04 05 – 08 09 - 14 15–19+1 20-23+1 24-29+1 30-up+1
*2 (TWO STAR) SERVICE HOTEL
FE01 Baltika STD 369 313 320 364 367 367 342 239 20Dec08
FE02 Bumi S.Galing SUP 442 386 392 436 439 439 414 322 23Dec08
FE03 Guci STD 392 339 345 389 392 389 367 264 20Dec08
FE04 Royal Dago STD 411 359 364 409 411 409 387 291 31Oct08
FE05 Royal Merdeka STD 431 378 384 428 431 428 406 311 31Oct08
FE06 Royal Palace STD 392 339 345 389 392 389 367 102 31Oct08
*3 (THREE STAR) SERVICE HOTEL
FE07 Cemerlang STD 431 378 384 428 430 428 405 271 18Dec08
FE08 Grand Pasundan DLX 522 467 475 519 522 519 494 403 30Jun08
FE09 Grand Serela STD 526 470 475 519 525 522 497 405 20Dec08
FE10 Gumilang Rgcy STD 403 350 355 400 403 400 378 283 28Dec08
FE11 Imperium STD 473 417 423 467 469 469 445 349 20Dec08
FE12 Karang Setra STD 450 394 403 445 450 447 422 330 20Dec08
FE13 Kedaton STD 568 512 517 561 567 563 539 422 31Dec08
FE14 Mitra DLX 425 372 378 422 425 422 400 305 20Dec08
FE15 Mutiara ROH 458 403 411 455 458 455 430 339 31Dec08
FE16 Nalendra STD 448 392 397 442 445 445 420 327 30Nov08
FE17 Perdana Wisata STD 425 372 378 423 425 422 400 305 20Dec08
FE18 Sukajadi ROH 458 403 411 456 458 455 430 339 31Dec08
FE19 Topas Galeria STD 470 414 423 467 469 467 442 349 20Dec08
FE20 Vue Palace SUP 642 586 592 637 639 636 614 394 20Dec08
*4 (FOUR STAR) SERVICE HOTEL
FE21 Arion Swiss Bell DLX 619 563 570 614 617 617 592 500 30Dec08
FE22 Aston Tropicana PRM 647 592 597 642 644 642 619 528 20Dec08
FE23 Ardjuna DLX 728 673 681 725 728 725 703 612 18Dec08
FE24 Horison STD 614 558 563 609 612 612 586 494 20Dec08
FE25 Holiday Inn SUP 862 809 814 858 862 858 836 747 23Dec08
FE26 Jayakarta DLX 609 553 558 603 605 605 580 489 28Dec08
FE27 Panghegar STD 619 563 570 614 617 617 592 500 20Dec08
FE28 Sangria DLX 614 558 567 612 614 612 586 497 30Jun08
FE28 Santika SUP 770 715 720 764 767 764 742 651 20Dec08
FE29 Savoy Homann STD 700 647 653 698 700 698 675 561 28Dec08
*5 (FIVE STAR) SERVICE HOTEL
FE30 Grand Aquila DLX 745 689 698 742 745 742 717 603 20Dec08
FE31 Hyatt Regency GST 878 823 828 873 875 875 850 762 19Dec08
FE32 M a l y a SUP 951 895 900 946 948 946 922 834 Repaired
FE33 Preanger SUP 689 636 642 686 689 686 664 572 24Dec08
FE34 Sheraton DLX 961 906 912 956 959 956 934 845 31Dec08
SERVICE APARTMENT
FE35 Aston Htl & Apt SUP 673 617 622 667 669 669 644 553 21Dec08
FE36 Galery C.leuit DLX 603 548 553 597 600 600 575 484 20Dec08
FE37 Majesty Apart DLX 580 525 531 575 578 578 553 460 20Dec08
FE38 Puri Setiabudhi SUP 553 497 502 548 553 550 525 433 20Jul08
FE39 Royal Apart LXRY 867 811 817 862 865 865 840 750 31Oct08
FE40 Setiabudhi Apart DLX 673 617 622 667 669 669 644 553 20Dec08

Remarks :

  • Rates are per PAX quoted nett in IDR (000), “ Non Commissionable”
  • Above rates are include : 2 Way transfer (Apt-Htl-Apt) on PRIVATE , 2nt Accommodation + b'fast at chosen hotel
  • Above rates are exclude : Tours, Meals, Tour Guide
  • Above rates are applicable during “WEEKDAY” (Sunday to Thursday)
  • Above rates are not valid during Weekend, Public Holiday, Convention. Subject to change without prior notice

 

 
Advertisement
Lowest Package

MAU KE ANCOL..MURAH..DAN MUDAH?...

Jelajahi spektakulernya ANCOL seperti DUFAN, ATLANTIS, GEL.SAMUDRA, SEA WORLD, SPECIAL EVENT POLICE ACADEMY 6 JUNI S/D 20 JULI 2009, dan SPIDER MAN tgl 20 JUNI s/d 20 JULI 2009). ANCOL CENTER menyediakan PAKET & TIKET murah serta "PAKET KELUARGA" hanya minimal 3 orang Anda bisa ajak teman atau keluarga Anda menikmati berbagai wahana di Ancol, sudah termasuk transportasi P.P BDG-JKT, Tiket Masuk Ancol dan wahana (sesuai pilihan). Reservasi hubungi ANCOL CENTER (PT.SUNDA NETWORK) Tlp.022-70053372, 7308507, E-mail : Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya , YM. Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya , HOTLINE : 022-70289754, YM (24 hrs). Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Free and Easy

"...WUOWW..", dapatkan segera paket BANDUNG "FREE & EASY" paket mulai 2 malam, harga mulai 326ribu/pax (sudah termasuk transfer in&out apt/stasiun-htl p.p, 2mlm hotel *** + b'fast). Hanya di SUNDA VACATION...

Bandung Updates
Seabad Bioskop di Bandung

Film dan bioskop pada awal kemunculannya dianggap sebagai ikonografi modernitas dunia hiburan. Pada dekade-dekade pertama abad ke-20, tidak lama dari titik penemuannya, penghiburan anyar ini segera merambah ke segenap penjuru dunia, mengisi waktu luang orang-orang kota saat itu.

Ikonografi modernitas hiburan tersebut kemudian sampai di Bandung, tepat satu abad silam pada tahun 1907. Saat itu dua bioskop pertama berdiri di Alun-alun Bandung dalam bangunan tenda semipermanen yang cukup besar. Bioskop-bioskop tersebut adalah de Crown Bioscoop milik seorang bernama Helant dan Oranje Electro Bioscoop milik Michel.

 

Selengkapnya...
 
West Java Updates
SEJARAH PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

Bandung dikenal sebagai pusat pendidikan di Tatar Sunda. Hal tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, namun telah melalui proses sejarah yang relatif panjang, yakni terutama sejak Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia (1808­-1811). 

Selengkapnya...